השוואת גדלים בין טאבלטים
קיבלנו עשרות פניות לגבי גודל של מעמדים לטאבלטים, מעמדים לרכב לטאבלט, נרתיקים ועוד. האם המכשרי שלי מתאים? האם זה יתאים גם לאייפד מיני? האם זה יתאים גם לאייפד רגיל? ומה עם המכשיר סמסונג טאב שלי?
אז קודם כל נעשה סדר בהגדרות
מה הכוונה שמציינים גודל מסך 7, 8 או 10 אינצ’ (inch באנגלית או ” כסימן)?
הכוונה היא השטח האלכסוני של המסך (כך גם בטלוויזיות שלכם), לדוגמא אפשר לראות בתמונה הבאה
שאומרים שהמכשיר הינו 9.7″ כמו בדוגמא שלפנינו של אייפד אייר, אין זה אומר שזה רוחבו או אורכו כפי שאפשר להבין מהאיור. גודל המסך באינצ’ים מתייחס לאלכסון והוא במקרה של אייפד אייר 9.7 אינצ’, ועוד הרוחב הינו 6.69″ והאורך 9.45″.
לכן המקרה הזה מעמד לרכב שתומך בגודל של האורך או הרוחב יכול להתאים.
אז מה המידה של המכשיר שלך ואיך לחשב?
יצרנו טבלה קטנה שתעזור לכם לזהות את גודל המכשיר שלכם, רוחבו או אורכו על מנת לבחור את המעמד או הנרתיק הנכון לטאבלט שלכם.
סוג הטאבלט | iPad Air | Kindle Fire | Surface 2 | Galaxy Tab 3 10.1 | Galaxy Note 10.1 (2014) |
אורך (מ”מ) | 240 | 231 | 275 | 243 | 243 |
רוחב (מ”מ) | 170 | 157 | 172 | 176 | 171 |
שפת מסך (מ”מ) | 7.5 | 7.9 | 8.9 | 8.0 | 7.9 |
אורך (אינצ’ inch) | 9.45 | 9.09 | 10.83 | 9.57 | 9.57 |
רוחב (אינצ’ inch) | 6.69 | 6.18 | 6.77 | 6.93 | 6.73 |
שפת מסך (אינצ’ inch) | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.31 |
סוג הטאבלט | iPad Mini Retina (2) | iPad Mini | Kindle Fire HDX | Nexus 7 | Galaxy Tab 3 8 inch |
אורך (מ”מ) | 200 | 200 | 186 | 200 | 210 |
רוחב (מ”מ) | 135 | 135 | 128 | 114 | 127 |
שפת מסך (מ”מ) | 7.5 | 7.2 | 9.0 | 8.7 | 7.4 |
אורך (אינצ’ inch) | 7.87 | 7.87 | 7.32 | 7.87 | 8.27 |
רוחב (אינצ’ inch) | 5.31 | 5.31 | 5.04 | 4.49 | 5.00 |
שפת מסך (אינצ’ inch) | 0.30 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.29 |
סוג הטאבלט | Galaxy Tab 3 7 inch | Galaxy Note 8.0 | |||
אורך (מ”מ) | 188 | 211 | |||
רוחב (מ”מ) | 111 | 136 | |||
שפת מסך (מ”מ) | 9.9 | 8.0 | |||
אורך (אינצ’ inch) | 7.40 | 8.31 | |||
רוחב (אינצ’ inch) | 4.37 | 5.35 | |||
שפת מסך (אינצ’ inch) | 0.39 | 0.31 |
לכל שאלה שיש אתם מוזמנים לשלוח ל service@y-not.co.il
או לטלפון 072-2366613
לקטגורית מעמדים לטאבלטים – לחץ כאן