מה ההבדל בין LG K10 לדגם LG G4 BEAT?
נתחיל מהסוף…עם מחירים אטרקטיביים אין ספק ש LG פונה לאוכלוסייה רחבה יותר במחיר שהישג יד עם יכולת לתת תמורה מלאה למשתמשים עם תכונות מתקדמות, מצלמות איכותיות ועוד הרבה תכונות שנפרט בהמשך.

קודם כל ההבדל בנתונים הטכניים בין K10 ל G4 BEAT:
נתונים |
K10 LTE |
LG G4 BEAT |
| השקה | פברואר 2016 | אוגוסט 2015 |
| מעבד: | מעבד בעל 8 ליבות 1200Mhz 64bits | 8 ליבות GHz1.5 Qualcomm Snapdragon 615 |
| מערכת הפעלה: | אנדרואיד 5.1.1 Lollipop | אנדרואיד 6.0 Marshmallow |
| מסך: | מסך קעור “5.3. HD עם טכנולוגית In-Cell לחוויית צפייה אמתית יותר ברזולוציית 1280X720 –ppi277- | מסך קעור “5.2FULL HD True IPS Displayעם טכנולוגית In-Cell לחוויית צפייה אמתית יותר ברזולוציית 1920X1080. |
| גודל מסך: | 5.3 אינצ’ | 5.2 אינצ’ |
| זיכרון: | זיכרון 2GB | זיכרון 1.5GB RAM |
| אחסון 16GB + תומך כרטיס הרחבה MicroSD עד 32GB | נפח אחסון 8GB 16GB מובנה + 8GB בכרטיס זיכרון. | |
| זיכרון: | 16GB | 16GB |
| תדרים: | תמיכה בכל המפעילות בישראל +4g LTE | תמיכה בכל המפעילות בישראל (כולל פלאפון ורמי לוי!) בתדרים HSPA+ 850/900/1800/2100 , וכן תמיכה בדור-4 LTE לגלישה מהירה בתדרים 1800/2600 4G |
| מצלמה: | 13MP עם פלאש ופוקוס אוטומטי | מצלמה אחורית 8MP בעלת מצב ידני, חיישני איזון לובן ולייזר פוקוס לתמונה מושלמת בכל מצב. |
| מצלמה קידמית: | מצלמה קדמית 5MP המספקת ביצוע נח ומתקדם של צילומי סלפי | MP5 מספקת ביצוע נח ומתקדם של צילומי סלפי. |
| קישוריות: | המכשיר כולל קישוריות נרחבת + תמיכה ב LTE – של רשת אלחוטית WIFI, Bluetooth וGPS | המכשיר כולל קישוריות נרחבת – של רשת אלחוטית WIFI, Bluetooth, NFC, Miracast וכן GPS לניווט. תמיכה ב LTE |
| סים כפול: | סים אחד | סים אחד |
| משקל: | 140 גרם | 139 גרם |
| אפשרות הרחבת זיכרון: | עד 32 GB | 142.7, 72.6, 9.9 מ”מ |
| סוללה: | 2300 mAh | 2300 mAh |
| טעינה מהירה : | ללא | ללא |
| תמיכה בטעינה אלחוטית QI: | ללא | ללא |
| סוג מחבר טעינה וסנכרון: | מיקרו USB | מיקרו USB |
| תקופת אחריות: | שנה / 12 חודשים | שנה / 12 חודשים |
מהם היתרונות הבולטים של LG G4 BEAT על המכשיר החדש LG K10?
- מעבד טיפה יותר מהיר
- אפשרות להרחבת זיכרון עד 64GB מול 32GB
- רזלוציה גבוה יותר של התצוגה, ה G4 BEAT עם רזלוציה של 1080 על 1920 מול 720 על 1280 פיקסל של ה K10
- שוב תצוגה של ה G4 BEAT אמורה להיות טובה יותר עם 424ppi מול 277ppi של ה K10
- G4 BEAT עם תכונת HDR במצלמה קידמית
- G4 BEAT, למרות שהסוללה אותו גודל מחזיק ביותר שעות דיבור 15 מול 11 של K10
מה היתרונות הבולטים של ה LG K10 LTE מול ה LG G4 BEAT?
- המחיר של ה K10 נכון לכתיבת מאמר זה הוא זול יותר ואטרקטיבי יותר
- מערכת הפעלה החדשה של אנדראויד 6.0 מרשמלו (אנחנו עוד לא יודעים האם זה יתרון…כמו כל דבר חדש)
- ה LG K10 בעל מצלמה של 13MP מול 8MP של ה LG G4 BEAT
- ה K10 דק יותר עם 8.8 מילימטר מול 9.9 מילמטר של ה LG G4 BEAT
- מסך ה K10 גדול במעט 5.3 אינצ’ מול 5.2 של ה LG G4 BEAT
מסקנה
באופן כללי אפשר לראות שה LG G4 BEAT מוביל במעט ברמת הביצועים על ה LG K10 אבל המחיר שלו יקר יותר
למכשיר טלפון LG K10 – לחץ כאן
למכשיר טלפון LG G4 BEAT – לחץ כאן
לכל שאלה אתם מוזמנים לפנות אלינו ל service@y-not.co.il
